Facebook Icon Instagram Icon Youtube Icon Discord Icon Whatsapp Icon
  • Duyuru %30'DAN %70'E Varan Bonuslu TL Bakiye Al [Son Gün 1 Mart Pazar 23:59] Fırsatı Kaçırmayın.
  • Önemli OFFICIAL > 27 Şubat Cuma 22:00'da Açılıyor
  • Duyuru CSW > 28 Şubat Cumartesi 22:00
  • Önemli Discord Adresimize Katil Çekilişleri Kaçirma Discord.gg/KnightriaWorld
  • Duyuru %30'DAN %70'E Varan Bonuslu TL Bakiye Al [Son Gün 1 Mart Pazar 23:59] Fırsatı Kaçırmayın.
  • Önemli OFFICIAL > 27 Şubat Cuma 22:00'da Açılıyor
  • Duyuru CSW > 28 Şubat Cumartesi 22:00
  • Önemli Discord Adresimize Katil Çekilişleri Kaçirma Discord.gg/KnightriaWorld
  • Duyuru %30'DAN %70'E Varan Bonuslu TL Bakiye Al [Son Gün 1 Mart Pazar 23:59] Fırsatı Kaçırmayın.
  • Önemli OFFICIAL > 27 Şubat Cuma 22:00'da Açılıyor
  • Duyuru CSW > 28 Şubat Cumartesi 22:00
  • Önemli Discord Adresimize Katil Çekilişleri Kaçirma Discord.gg/KnightriaWorld
Upgrade Oranları - KNIGHTRIA.WORLD | Knight Online Pvp Server
Upgrade Scroll (Low Class item)
Upgrade Oran Coin
+1 to +2 100% 0 Coin
+2 to +3 100% 0 Coin
+3 to +4 100% 0 Coin
+4 to +5 70% 0 Coin
+5 to +6 50% 10,000 Coin
+6 to +7 35% 20,000 Coin
Upgrade Scroll (Low Class item)
Low Class Trina's Piece
Upgrade Oran Coin
+1 to +2 100% 5,000 Coin
+2 to +3 100% 10,000 Coin
+3 to +4 100% 20,000 Coin
+4 to +5 100% 35,000 Coin
+5 to +6 100% 75,000 Coin
+6 to +7 70% 100,000 Coin
Upgrade Scroll (Middle Class item)
Upgrade Oran Coin
+1 to +2 100% 0 Coin
+2 to +3 100% 0 Coin
+3 to +4 100% 0 Coin
+4 to +5 80% 10,000 Coin
+5 to +6 60% 25,000 Coin
+6 to +7 35% 50,000 Coin
+7 to +8 15% 100,000 Coin
+8 to +9 10% 250,000 Coin
+9 to +10 0% 0 Coin
Upgrade Scroll (Middle Class item)
Middle Class Trina's Piece
Upgrade Oran Coin
+1 to +2 100% 20,000 Coin
+2 to +3 100% 40,000 Coin
+3 to +4 100% 60,000 Coin
+4 to +5 85% 100,000 Coin
+5 to +6 70% 200,000 Coin
+6 to +7 20% 500,000 Coin
+7 to +8 10% 1,000,000 Coin
+8 to +9 5% 2,500,000 Coin
+9 to +10 0% 0 Coin
Upgrade Scroll
Upgrade Oran Coin
+1 to +2 95% 0 Coin
+2 to +3 85% 0 Coin
+3 to +4 75% 0 Coin
+4 to +5 50% 0 Coin
Blessed Upgrade Scroll
Upgrade Oran Coin
+1 to +2 100% 100 Coin
+2 to +3 100% 250 Coin
+3 to +4 70% 500 Coin
+4 to +5 50% 1,000 Coin
+5 to +6 17% 50,000 Coin
+6 to +7 10% 100,000 Coin
+7 to +8 4% 250,000 Coin
+8 to +9 0% 0 Coin
+9 to +10 0% 0 Coin
Blessed Upgrade Scroll
Trina's Piece
Upgrade Oran Coin
+1 to +2 100% 200,000 Coin
+2 to +3 100% 200,000 Coin
+3 to +4 100% 150,000 Coin
+4 to +5 100% 200,000 Coin
+5 to +6 55% 500,000 Coin
+6 to +7 18% 500,000 Coin
+7 to +8 6% 1,000,000 Coin
+8 to +9 0% 0 Coin
+9 to +10 0% 0 Coin
Blessed Upgrade Scroll
Super Trina's Piece
Upgrade Oran Coin
+1 to +2 100% 200,000 Coin
+2 to +3 0% Coin
+3 to +4 0% Coin
+4 to +5 0% 250,000 Coin
+5 to +6 0% 500,000 Coin
+6 to +7 100% 750,000 Coin
+7 to +8 0% 1,000,000 Coin
+8 to +9 0% 100,000,000 Coin
+9 to +10 0% 0 Coin
Unique Accessory Compound Scroll
Upgrade Oran Coin
+0 to +1 50% 100,000,000 Coin
+1 to +2 0% 0 Coin
+2 to +3 0% 0 Coin
+3 to +4 0% 0 Coin
+4 to +5 0% 0 Coin
Normal Accessory Compound Scroll
Upgrade Oran Coin
+7 to +8 100% 0 Coin
+8 to +9 100% 0 Coin
+9 to +10 100% 0 Coin
+10 to +12 100% 0 Coin
+12 to +14 100% 0 Coin
Gem Upgrade Scroll
Upgrade Oran Coin
Magic to Rare 0% Coin
Rare to Epic 0% Coin
Epic to Legendary 0% Coin
Gem Upgrade Scroll
Gem Trina's Piece
Upgrade Oran Coin
Magic to Rare 0% Coin
Rare to Epic 0% Coin
Epic to Legendary 0% Coin
WhatsApp Icon Discord Banner 3